
| Kursnamn: | Poäng: | (750) |
|---|---|---|
| Engelska A | 100 | |
| Estetisk verksamhet | 50 | |
| Idrott och hälsa A | 100 | |
| Matematik A | 100 | |
| Naturkunskap A | 50 | |
| Religionskunskap A | 50 | |
| Samhällskunskap A | 100 | |
| Svenska A | 100 | |
| Svenska B | 100 |
| Kursnamn: | Poäng: | (500) |
|---|---|---|
| Projekt och företagande | 50 | |
| Datorkunskap | 50 | |
| Elkunskap | 100 | |
| Ellära A | 50 | |
| Digitalteknik | 50 | |
| Elektronik grundkurs | 50 | |
| Projekt och företagande | 50 | |
| Projektarbete | 100 | |
| Valmöjligheter: | ||
| Fördjupning i karaktärsämnen: | 300 | |
| (Elinstallation motorstyrning 100p, Automationsenheter 100p, Lokala datanät 50p, CAD-teknik A 50p) | ||
| eller | ||
| Individuellt val av andra kurser 300p |
| AUTOMATION | |
| Kursnamn: | Poäng: |
|---|---|
| Elkompetens A | 50 |
| Ellära B | 50 |
| Mätteknik A | 50 |
| Reglerteknik A | 50 |
| Styrteknik B | 100 |
| Arbetsmiljö och säkerhet | 50 |
| Elarbetsmiljö och säkerhet | 100 |
| Elinstallation grundkurs | 250 |
| Elkompetens B | 50 |
| Växelström trefas | 50 |
| Kraftelektronikkretsar | 50 |
| Säkerhetssystem | 100 |
| ELTEKNIK | |
| Kursnamn: | Poäng: |
|---|---|
| Elarbetsmiljö o säkerhet | 100 |
| Elkompetens A | 50 |
| Elkompetens B | 50 |
| Ellära B | 50 |
| Växelström trefas | 50 |
| Reglerteknik A | 50 |
| Arbetsmiljö och säkerhet | 50 |
| Elinstallation grundkurs | 250 |
| Kraftelektronikkretsar | 50 |
| Mätteknik A | 50 |
| Styrteknik B | 100 |
| Säkerhetssystem | 100 |

Lagmansgymnasiets expedition
tel 0512-31186
fax 0512-31218
lagmansgymnasiet@vara.se
Elevrådet
elevradet.lagman@hotmail.com
Sjukanmälan för elever:
tel 0512-31586 (telefonsvarare)
eller via Dexter