
| Kursnamn: | Poäng: | (750) |
|---|---|---|
| Engelska A | 100 | |
| Estetisk verksamhet | 50 | |
| Idrott och hälsa A | 100 | |
| Matematik A | 100 | |
| Naturkunskap A | 50 | |
| Religionskunskap A | 50 | |
| Samhällskunskap A | 100 | |
| Svenska A | 100 | |
| Svenska B | 100 |
| Kursnamn: | Poäng: | (600) |
|---|---|---|
| Arbetsmiljö och säkerhet | 50 | |
| Projekt och företagande | 50 | |
| Datorkunskap | 50 | |
| Fordon och samhälle | 50 | |
| Fordonskännedom | 50 | |
| Fordonsel A | 50 | |
| Fordonsteknik grundkurs | 50 | |
| Fordonsvård och service | 100 | |
| Hydraulik och pneumatik | 50 | |
| Projektarbete | 100 | |
| PERSONBILSTEKNIK | ||
| Kursnamn: | Poäng: | (1150) |
|---|---|---|
| Chassikomponenter | 100 | |
| Hydrauliska bromssystem | 150 | |
| Ottomotor och drivlina | 200 | |
| Personbilsservice | 50 | |
| Fordonsel B | 50 | |
| Luftkonditionering | 50 | |
| Småmaskiner service | 50 | |
| Fordonskontroll | 50 | |
| Systemteknik ottomotor | 150 | |
| Valmöjlighet: | 300 | |
| Fördjupning i karaktärsämnen | ||
| (Digitalteknik A 50p, Fordonselektronik A 100p,Dieselmotor personbil 100p, MIG/MAG-svetsning A1 50p) | ||
| eller | ||
| Individuellt val av andra kurser, 300p |
| MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK | ||
| Kursnamn: | Poäng: | (1150) |
|---|---|---|
| Fordonsel B | 50 | |
| Tunga fordon | 100 | |
| Lödning och skärning A | 50 | |
| Broms- och hjälpsystem | 100 | |
| Digitalteknik A | 50 | |
| Fordonselektronik A | 100 | |
| Dieselmotorer - tunga fordon | 150 | |
| Hydraulik - tunga fordon | 150 | |
| Luftkonditionering | 50 | |
| Småmaskiner service | 50 | |
| Valmöjligheter: | 300 | |
| Fördjupning i karaktärsämnen | ||
| (Drivlina arbetsmaskiner 150p, Manuell metallbågsvetsning A1 100p, MIG/MAG-svetsning A1 50p) | ||
| eller | ||
| Individuellt val av andra kurser, 300p |
| TRANSPORT | ||
| Kursnamn: | Poäng: | (1150) |
|---|---|---|
| Tunga fordon | 100 | |
| Logistik A | 50 | |
| Transportfordon grundkurs | 150 | |
| Distributionstransporter | 150 | |
| Fordonskombinationer | 100 | |
| Fordonsmonterad kran | 50 | |
| Godshantering A | 100 | |
| Tank- och bulktransporter | 50 | |
| Truck A | 50 | |
| Farligt gods | 50 | |
| Valmöjlighet: | 300 | |
| Fördjupning i karaktärsämnen: | ||
| (Småföretagande 50p, Anläggningstransporter 50p, Logistik B 50p, Hjullastare- godshantering/LK 50p, Transportstyrning/LK 100p) | ||
| eller | ||
| Individuellt val av andra kurser, 300p |

Lagmansgymnasiets expedition
tel 0512-31186
fax 0512-31218
lagmansgymnasiet@vara.se
Elevrådet
elevradet.lagman@hotmail.com
Sjukanmälan för elever:
tel 0512-31586 (telefonsvarare)
eller via Dexter