
| Kursnamn: | Poäng: | (750) |
|---|---|---|
| Engelska A | 100 | |
| Estetisk verksamhet | 50 | |
| Idrott och hälsa A | 100 | |
| Matematik A | 100 | |
| Naturkunskap A | 50 | |
| Religionskunskap A | 50 | |
| Samhällskunskap A | 100 | |
| Svenska A | 100 | |
| Svenska B | 100 |
| Kursnamn: | Poäng: | (1000) |
|---|---|---|
| Administration A | 50 | |
| Information och layout A | 50 | |
| Arbetsmiljö och säkerhet | 50 | |
| Projekt och företagande | 50 | |
| Datorkunskap | 50 | |
| Småföretagande A | 50 | |
| Bransch- och produktkunskap | 50 | |
| Försäljning och service | 50 | |
| Näthandel A | 50 | |
| Personlig försäljning | 50 | |
| Praktisk marknadsföring A | 50 | |
| Turism | 50 | |
| Projektarbete | 100 | |
| Individuellt val av kurser | 300 |
| HANDEL OCH SERVICE | ||
| Kursnamn: | Poäng: | (750) |
|---|---|---|
| Handel specialisering | 200 | |
| Inköp och varuhantering | 100 | |
| Näthandel B | 50 | |
| Praktisk marknadsföring B | 100 | |
| Information och layout B | 100 | |
| Företagsekonomi A | 50 | |
| Företagsekonomi B | 150 |

Lagmansgymnasiets expedition
tel 0512-31186
fax 0512-31218
lagmansgymnasiet@vara.se
Elevrådet
elevradet.lagman@hotmail.com
Sjukanmälan för elever:
tel 0512-31586 (telefonsvarare)
eller via Dexter