
| Kursnamn: | Poäng: | (750) |
|---|---|---|
| Engelska A | 100 | |
| Estetisk Verksamhet | 50 | |
| Idrott och Hälsa A | 100 | |
| Matematik A | 100 | |
| Naturkunskap A | 50 | |
| Religionskunskap A | 50 | |
| Samhällskunskap A | 100 | |
| Svenska A | 100 | |
| Svenska B | 100 | |
| Kursnamn: | Poäng: | (750) |
| Datorkunskap | 50 | |
|---|---|---|
| Engelska B | 100 | |
| Fysik A | 100 | |
| Kemi A | 100 | |
| Matematik B | 50 | |
| Matematik C | 100 | |
| Teknik - människa – samhälle | 50 | |
| Teknikutveckling och företagande | 100 | |
| Projektarbete | 100 |
| DATORTEKNIK | ||
| Kursnamn: | Poäng: | (1000) |
|---|---|---|
| Datorkommunikation | 100 | |
| Lokala nätverk A | 100 | |
| Persondatorer | 100 | |
| Programmering A | 50 | |
| Webbdesign | 100 | |
| Databashantering | 100 | |
| Cad-teknik A | 50 | |
| Konstruktion A | 100 | |
| Valmöjligheter: | 300 | |
| Fördjupning i karaktärsämnen: | ||
| (Internetprogrammering 150p, Lokala nätverk B 150p) | ||
| eller | ||
| Individuellt val av andra kurser, 300p | ||
| EL OCH AUTOMATION | ||
| Kursnamn: | Poäng: | (1000) |
|---|---|---|
| Elkompetens A | 50 | |
| Elkunskap | 100 | |
| Ellära A | 50 | |
| Ellära B | 50 | |
| Växelström trefas | 50 | |
| Mätteknik A | 50 | |
| Reglerteknik A | 50 | |
| Styrteknik A | 50 | |
| Styrteknik B | 100 | |
| Cad-teknik A | 50 | |
| Konstruktion A | 100 | |
| Valmöjligheter: | 300 | |
| Fördjupning i karaktärsämne: | ||
| (Elinstallation motorstyrning 100p, Automationsenheter 100p, Avancerade styrsystem 100p) | ||
| eller | ||
| Individuellt val av andra kurser, 300p | ||
| INDUSTRIELL PRODUKTION | ||
| Varianter: CNC eller Plåt o svets (väljs i åk1) | ||
| Kursnamn: | Poäng: | (700) |
|---|---|---|
| Verkstadsteknik grundkurs | 50 | |
| Styrteknik introduktion | 50 | |
| CAD-teknik A | 50 | |
| CNC-teknik B (variant CNC) | 100 | |
| MIG/MAG-svetsning A1 (variant Plåt o svets) | 50 | |
| TIG-svetsning A1 (variant Plåt o svets) | 50 | |
| CNC-teknik A | 50 | |
| Plåtbearbetning A | 50 | |
| Kvalitetsteknik | 50 | |
| Produktionsteknik | 50 | |
| Svetsmetoder grundkurs | 50 | |
| Konstruktion A | 100 | |
| Skärande bearbetning A | 100 | |
| ---------------------------------------------------- | ------------ | |
| Valmöjligheter CNC: | (300) | |
| Fördjupning i karaktärsämne: | ||
| (CNC-teknik C 150 p, CAD-teknik B 50p, CAD-teknik C 50p, CAD-teknik D/LK 50p) | ||
| eller | ||
| Individuellt val av andra kurser, 300 p | ||
| ---------------------------------------------------- | ------------- | |
| Valmöjligheter Plåt och svets: | (300) | |
| Fördjupning i karaktärsämne: | ||
| (Manuell metallbågsvetsning A1 100p, MIG/MAG-svetsning A2 50p, CAD-teknik B 50p, CAD-teknik C 50p, CAD-teknik D/LK 50) | ||
| eller | ||
| Individuellt val av andra kurser, 300 p | ||

Lagmansgymnasiets expedition
tel 0512-31186
fax 0512-31218
lagmansgymnasiet@vara.se
Elevrådet
elevradet.lagman@hotmail.com
Sjukanmälan för elever:
tel 0512-31586 (telefonsvarare)
eller via Dexter