
| Namn | Titel | Kontaktuppgifter |
|---|---|---|
| Norell, Gert | Kommundirektör | Information
|
| Martinsson, Ann-Britt | Näringslivschef | Information
|
| Torsell, Helena | Internationell samordnare | Information
|
| Viidas, Maria | Kvalitetschef | Information
|
| Persson, Jan-Erik | Utvecklingschef | Information
|
| Carlsson, Leif | Vara Lärcentrum | |
| Forsäng, Mia | Projektledare Vara Horse Arena | Information
|
| Namn | Titel | Kontaktuppgifter |
|---|---|---|
| Siverby, Katrin | Kanslichef/kommunjurist | Information
|
| Wedén, Birgit | Förvaltningssekreterare | Information
|
| Norlin, Christina | Informationssekreterare | Information
|
| Kristensson, Matthias | IT-tekniker/supportsamordnare | Information
|
| Gustafsson, Mona | Upphandlingschef | Information
|
| Odin, Ing-Gun | Förvaltningsekonom | Information
|
| Siwert, Jörg | Arkivarie | Information
|
| Johansson, Ola | IT-strateg | Information
|
| Namn | Titel | Kontaktuppgifter |
|---|---|---|
| Persson, Sven-Göran | Personalman | Information
|
| Johansson, Fredrik | Hälsostrateg | Information
|
| Namn | Titel | Kontaktuppgifter |
|---|---|---|
| Jonasson, Dan | Ekonomichef | Information
|
| Skall-Hardyson, Anita | Ekonom | Information
|
| Larsson, Irené | Assistent | Information
|
| Holm, Catharina | Assistent | Information
|
| Lööf, Gunvy | Assistent | Information
|
| Andersson, Christina | Assistent | Information
|
| Lennartsson, Christina | Assistent | Information
|
| Björk, Anette | Assistent | Information
|
| Fredriksson, Birgitta | Assistent | Information
|
