
I bokslut 2005 redovisar Vara kommun ett positivt årsresultat på 29 mkr. Det betyder en resultatförbättring med 1,5 mkr jämfört med föregående år. Jämfört med budget redovisar kommunen ett överskott med 25 mkr.
Den största förklaringen till budgetöverskottet är överskott i nämndernas verksamhet. Nettoinvesteringarna uppgår till 57 mkr, vilket innebär ett budgetöverskott på 28 mkr. Den långfristiga låneskulden minskar med 14 mkr från 79 mkr till 65 mkr och soliditeten ökar med 3,4 procentenheter till 25,3 procent. Kommunens likviditet har ökat med 12 mkr.
Koncernens resultat på 30 mkr innebär oförändrad resultatnivå jämfört med föregående år. Med en soliditetsökning om 3 procentenheter till 22 procent har koncernen stärkt sin långsiktiga betalningsstyrka.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
1 Målgrupp och snabbfakta.pdf | 2007-06-15 08.57 | |
|
2 Årsredovisningens struktur.pdf | 2007-06-15 08.57 | |
|
3 Innehållsförteckning.pdf | 2007-06-15 08.57 | |
|
4 Organisation och kommentarer.pdf | 2007-06-15 08.57 | |
|
5 Förvaltningsberättelse.pdf | 2007-06-15 08.57 | |
|
6 Vara kommun.pdf | 2007-06-15 08.57 | |
|
7 Vara kommun bolag.pdf | 2007-06-15 08.57 | |
|
8 Sammanställd redovisning.pdf | 2007-06-15 08.57 | |
|
9 Övrigt.pdf | 2007-06-15 08.57 |
