| Grundbidrag/parti | 10 000 | 7 | 70 000 |
| Mandatstöd/mandat | 10 600 | 45 | 477 000 |
| Utbildningsbidrag/mandat | 2 000 | 45 | 80 000 |
| SUMMA | 637 000 | ||
| Parti | Grundbidrag | Mandatstöd | Totalt |
|---|---|---|---|
| Centern | 10 000 | 84 800 | 94 800 |
| Moderaterna | 10 000 | 169 600 | 179 600 |
| Socialdemokraterna | 10 000 | 137 800 | 147 800 |
| Folkpartiet | 10 000 | 31 800 | 41 800 |
| Vänsterpartiet | 10 000 | 21 200 | 31 200 |
| Kristdemokraterna | 10 000 | 21 200 | 31 200 |
| Sverigedemokraterna | 10 000 | 10 600 | 20 600 |
| 547 100 |