
Den kommunala skatten i Vara kommun är 21, 20 kronor per intjänad 100-lapp. Så här fördelas skatten i de olika kommunala verksamheterna.
| Vart går pengarna | Andel av 21,20 |
|---|---|
| Vatten- o avloppshantering | 0,00 |
| Fritidsgårdar | 0,07 |
| Bad- och idrottsanläggningar | 0,13 |
| Kollektivtrafik | 0,13 |
| Kulturskola | 0,14 |
| Parker, grönområden och lekplatser | 0,14 |
| Lärcentrum | 0,17 |
| Bibliotek | 0,23 |
| Räddningstjänst | 0,25 |
| Konserthus | 0,32 |
| Skolskjutsar | 0,32 |
| Särskola | 0,40 |
| Skolmåltider | 0,43 |
| Gator och vägar | 0,45 |
| Individ och familjeomsorg | 1,24 |
| Gymnasieskola och komvux | 1,88 |
| Barnomsorg | 2,24 |
| Omsorg kring personer med funktionsnedsättning | 2,31 |
| Övrig verksamhet | 2,51 |
| Grundskola | 2,91 |
| Äldreomsorg | 4,92 |
| Skattesats (%) | 21,20 |
